קואסטל קרוליינה צ'נטיקלירס
מסצ'וסטס מינוטמן| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 43 | 30 | 94 | |
| 32 | 32 | 27 | 91 |
קואסטל קרוליינה צ'נטיקלירס ![]() | מסצ'וסטס מינוטמן ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 8 | 10 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 11 | 6 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 19 | 16 | 0 | 17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 33 | 3 | 30 |
| 14 | 0 | 14 | בית | 17 | 1 | 16 |
| 18 | 0 | 18 | חוץ | 16 | 2 | 14 |

ג'ורג'יה סאות'רן איגלס
קואסטל קרוליינה צ'נטיקלירס
קואסטל קרוליינה צ'נטיקלירס
מארשל ת'נדרינג הרד
ג'יימס מדיסון דיוקס
קואסטל קרוליינה צ'נטיקלירס
מסצ'וסטס מינוטמן
ארקנסו סטייט
קואסטל קרוליינה צ'נטיקלירס
קואסטל קרוליינה צ'נטיקלירס
מסצ'וסטס מינוטמן
מסצ'וסטס מינוטמן
אוהיו בובקאטס
מסצ'וסטס מינוטמן
מסצ'וסטס מינוטמן
באפלו בולס
מיאמי רדהוקס
מסצ'וסטס מינוטמן
מסצ'וסטס מינוטמן
מישיגן צ'יפווס