דרקסל דרגונס
טוסון טייגרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 44 | 6 | 82 | |
| 32 | 44 | 17 | 93 |
דרקסל דרגונס ![]() | טוסון טייגרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 10 | 7 | 0 | 9 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 8 | 4 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 18 | 11 | 0 | 22 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 32 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 16 | 0 | 16 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 17 | 1 | 16 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

דרקסל דרגונס
נורת'איסטרן האסקיס
דרקסל דרגונס
קמפבל פייטינג קאמלס
טוסון טייגרס
דרקסל דרגונס
דרקסל דרגונס
מונמאות' הוקס
דרקסל דרגונס
דרקסל דרגונס
טוסון טייגרס
טוסון טייגרס
המפטון פיראטס
טוסון טייגרס
קמפבל פייטינג קאמלס
אילון פיניקס
טוסון טייגרס
טוסון טייגרס
סטוני ברוק סיוולבס
טוסון טייגרס
טוסון טייגרס
דרקסל דרגונס
דרקסל דרגונס
דרקסל דרגונס
טוסון טייגרס
דרקסל דרגונס
טוסון טייגרס
דרקסל דרגונס
דרקסל דרגונס
טוסון טייגרס