מונמאות' הוקס
טוסון טייגרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 39 | 72 | |
| 31 | 31 | 40 | 71 |
מונמאות' הוקס ![]() | טוסון טייגרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 13 | 12 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 6 | 3 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 19 | 15 | 0 | 19 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 34 | 0 | 34 |
| 17 | 0 | 17 | בית | 16 | 0 | 16 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 18 | 0 | 18 |

מונמאות' הוקס
קמפבל פייטינג קאמלס
דרקסל דרגונס
מונמאות' הוקס
אילון פיניקס
סטוני ברוק סיוולבס
מונמאות' הוקס
מונמאות' הוקס
טוסון טייגרס
מונמאות' הוקס
טוסון טייגרס
טוסון טייגרס
המפטון פיראטס
טוסון טייגרס
קמפבל פייטינג קאמלס
אילון פיניקס
טוסון טייגרס
טוסון טייגרס
סטוני ברוק סיוולבס
טוסון טייגרס