בראדלי ברייבס
מורי סטייט רייסרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 39 | 10 | 85 | |
| 39 | 36 | 8 | 83 |
בראדלי ברייבס ![]() | מורי סטייט רייסרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 16 | 10 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 10 | 7 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 26 | 17 | 0 | 16 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 19 | 0 | 19 | בית | 18 | 0 | 18 |
| 15 | 0 | 15 | חוץ | 15 | 0 | 15 |

דייטון פליירס
נורת' איווה פאנת'רס
ולפראיסו קרוסיידרס
מורי סטייט רייסרס
בראדלי ברייבס
אילינוי סטייט רדבירדס
בראדלי ברייבס
בראדלי ברייבס
בלמונט ברוינס
בראדלי ברייבס
מורי סטייט רייסרס
אילינוי-שיקגו פליימס
מורי סטייט רייסרס
אוונסויל פרפל אסייס
מורי סטייט רייסרס
בלמונט ברוינס
מורי סטייט רייסרס
נורת' איווה פאנת'רס
מורי סטייט רייסרס
אילינוי-שיקגו פליימס
מורי סטייט רייסרס
בראדלי ברייבס
מורי סטייט רייסרס
מורי סטייט רייסרס
בראדלי ברייבס
מורי סטייט רייסרס
בראדלי ברייבס
מורי סטייט רייסרס
בראדלי ברייבס