סרי לנקה
טייוואןסרי לנקה טייוואן | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 3 | 0 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 3 | 6 |
זכות | 8 | 5 |
חובה | 9 | 19 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.83 | 4.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | סה"כ | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | חוץ | 3 | 2 | 1 |

סרי לנקה
תאילנד
סרי לנקה
טורקמיניסטאן
האיים המלדיביים
האיים המלדיביים
טייוואן
ברוני
סרי לנקה
סרי לנקה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |