תימן
ברוניתימן ברוני | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 4 |
משחקים | 5 | 6 |
נצחונות | 3 | 1 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 0 | 5 |
זכות | 18 | 3 |
חובה | 1 | 22 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.80 | 4.17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | סה"כ | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

בהוטן
ברוני
תימן
לבנון
תימן
תימן
ערב הסעודית
תימן
תימן
נפאל| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +14 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +17 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -12 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -19 | 3 |