בהוטן
תימןבהוטן תימן | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 2 |
משחקים | 6 | 5 |
נצחונות | 1 | 3 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 4 | 0 |
זכות | 4 | 18 |
חובה | 16 | 1 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.33 | 3.80 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | סה"כ | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | חוץ | 2 | 0 | 2 |

ברוני
בהוטן
לבנון
בהוטן
בהוטן
בהוטן
תימן
בנגלאדש
בנגלאדש
בהוטן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +14 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +17 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -12 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -19 | 3 |