סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
אינקרנייט וורד קרדינלס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 33 | 9 | 67 | |
| 32 | 26 | 13 | 71 |
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס ![]() | אינקרנייט וורד קרדינלס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 8 | 11 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 18 | 16 | 0 | 17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 14 | 0 | 14 | בית | 16 | 0 | 16 |
| 18 | 0 | 18 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
טקסס איי&אם - קורפוס קריסטי איילנדרס
ריו גראנדה ואלי וואקרוס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
אינקרנייט וורד קרדינלס
יוסטון בפטיסט האסקיס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
סטפן אף. אוסטין לאמברג'קס
לאמאר קרדינלס
אינקרנייט וורד קרדינלס
אינקרנייט וורד קרדינלס
ניו אורלינס פרייבטירס
ניקולס סטייט קולונלס
אינקרנייט וורד קרדינלס
אינקרנייט וורד קרדינלס
אינקרנייט וורד קרדינלס
ריו גראנדה ואלי וואקרוס
אינקרנייט וורד קרדינלס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
אינקרנייט וורד קרדינלס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
אינקרנייט וורד קרדינלס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
אינקרנייט וורד קרדינלס
אינקרנייט וורד קרדינלס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס
סאות'איסטרן לואיזיאנה ליונס