דינמו בוקרשט
ראפיד בוקרשטדינמו בוקרשט ראפיד בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 5 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 1 | 2 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 7 | 4 |
זכות | 10 | 12 |
חובה | 19 | 17 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.90 | 2.90 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | סה"כ | 10 | 6 | 4 |
| 5 | 2 | 3 | בית | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 1 | חוץ | 5 | 3 | 2 |

סי. אס. יו קראיובה
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
מטאלול בוזאו
ארגס פיטסטי
דינמו בוקרשט
אוניראה סלובוזיה
הרמנשטאדט
סי. אס. יו קראיובה
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
ראפיד בוקרשט
דינמו בוקרשט
ראפיד בוקרשט
ראפיד בוקרשט
פטרולול פלוישטי
ראפיד בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
ראפיד בוקרשט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +9 | 24 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | +6 | 16 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 |
דינמו בוקרשטראפיד בוקרשט