הרמנשטאדט
יו. טי. איי אראדהרמנשטאדט יו. טי. איי אראד | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 4 |
משחקים | 9 | 9 |
נצחונות | 4 | 4 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 2 | 3 |
זכות | 12 | 9 |
חובה | 8 | 11 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.22 | 2.22 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 6 | סה"כ | 9 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 4 | בית | 5 | 0 | 5 |
| 4 | 2 | 2 | חוץ | 4 | 4 | 0 |

הרמנשטאדט
הרמנשטאדט
הרמנשטאדט
בוטוסאני
הרמנשטאדט
קלוז'
הרמנשטאדט
הרמנשטאדט
ראפיד בוקרשט
הרמנשטאדט
הרמנשטאדט
יו. טי. איי אראד
אף. סי. אס. בי
יו. טי. איי אראד
בוטוסאני
יו. טי. איי אראד
יו. טי. איי אראד
קלוז'
יו. טי. איי אראד
ראפיד בוקרשט
הרמנשטאדט
יו. טי. איי אראד
הרמנשטאדט
יו. טי. איי אראד
יו. טי. איי אראד
הרמנשטאדט
הרמנשטאדט
הרמנשטאדט
יו. טי. איי אראד
הרמנשטאדט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | +8 | 19 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | |
| 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | +3 | 14 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | +4 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | -10 | 7 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 |
הרמנשטאדטיו. טי. איי אראד