לובן
דנדרלובן דנדר | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 4 |
משחקים | 40 | 40 |
נצחונות | 9 | 11 |
תיקו | 18 | 12 |
הפסדים | 13 | 17 |
זכות | 39 | 53 |
חובה | 52 | 72 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.27 | 3.13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 12 | 28 | סה"כ | 40 | 23 | 17 |
| 20 | 5 | 15 | בית | 20 | 8 | 12 |
| 20 | 7 | 13 | חוץ | 20 | 15 | 5 |

לובן
ווסטרלו
לובן
לובן
דנדר
לובן
מכלן
אוניון סט. ז'ילואז'
לובן
לובן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 16 | 10 | 14 | +9 | 40 | |
| 2 | 40 | 13 | 12 | 15 | +4 | 33 | |
| 3 | 40 | 12 | 14 | 14 | +5 | 31 | |
| 4 | 40 | 11 | 12 | 17 | -19 | 29 | |
| 5 | 40 | 9 | 18 | 13 | -13 | 27 | |
| 6 | 40 | 10 | 16 | 14 | -16 | 27 |