דנדר
לובןדנדר לובן | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 5 |
משחקים | 40 | 40 |
נצחונות | 11 | 9 |
תיקו | 12 | 18 |
הפסדים | 17 | 13 |
זכות | 53 | 39 |
חובה | 72 | 52 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.13 | 2.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 23 | 17 | סה"כ | 40 | 12 | 28 |
| 20 | 8 | 12 | בית | 20 | 5 | 15 |
| 20 | 15 | 5 | חוץ | 20 | 7 | 13 |

דנדר
שרלרואה
דנדר
סט. טרוידן
דנדר
דנדר
גנק
דנדר
אנטוורפן
אוניון סט. ז'ילואז'| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | 13 | 12 | 15 | +4 | 33 | |
| 4 | 40 | 11 | 12 | 17 | -19 | 29 | |
| 3 | 40 | 12 | 14 | 14 | +5 | 31 | |
| 1 | 40 | 16 | 10 | 14 | +9 | 40 | |
| 5 | 40 | 9 | 18 | 13 | -13 | 27 | |
| 6 | 40 | 10 | 16 | 14 | -16 | 27 |