גנק
גנטגנק גנט | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 6 |
משחקים | 40 | 40 |
נצחונות | 25 | 12 |
תיקו | 6 | 12 |
הפסדים | 9 | 16 |
זכות | 69 | 45 |
חובה | 44 | 65 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.83 | 2.75 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 23 | 17 | סה"כ | 40 | 20 | 20 |
| 20 | 11 | 9 | בית | 20 | 11 | 9 |
| 20 | 12 | 8 | חוץ | 20 | 9 | 11 |

סט. טרוידן
פרייבורג
גנק
גנט
דינמו זאגרב
סטנדרד ליאז'
גנק
גנק
אנדרלכט
גנק| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 24 | 11 | 5 | +43 | 56 | |
| 2 | 40 | 24 | 10 | 6 | +44 | 53 | |
| 3 | 40 | 25 | 6 | 9 | +25 | 47 | |
| 4 | 40 | 18 | 7 | 15 | +22 | 36 | |
| 5 | 40 | 14 | 13 | 13 | +7 | 32 | |
| 6 | 40 | 12 | 12 | 16 | -20 | 26 |