גנט
גנקגנט גנק | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 3 |
משחקים | 40 | 40 |
נצחונות | 12 | 25 |
תיקו | 12 | 6 |
הפסדים | 16 | 9 |
זכות | 45 | 69 |
חובה | 65 | 44 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.75 | 2.83 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 20 | 20 | סה"כ | 40 | 23 | 17 |
| 20 | 11 | 9 | בית | 20 | 11 | 9 |
| 20 | 9 | 11 | חוץ | 20 | 12 | 8 |

זולטה וורחם
מכלן
גנט
סרקל ברוז'
גנט
לובן
גנט
גנט
אנדרלכט
גנט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | 24 | 10 | 6 | +44 | 53 | |
| 3 | 40 | 25 | 6 | 9 | +25 | 47 | |
| 6 | 40 | 12 | 12 | 16 | -20 | 26 | |
| 5 | 40 | 14 | 13 | 13 | +7 | 32 | |
| 4 | 40 | 18 | 7 | 15 | +22 | 36 | |
| 1 | 40 | 24 | 11 | 5 | +43 | 56 |