גנט
אנדרלכטגנט אנדרלכט | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 4 |
משחקים | 40 | 40 |
נצחונות | 12 | 18 |
תיקו | 12 | 7 |
הפסדים | 16 | 15 |
זכות | 45 | 62 |
חובה | 65 | 40 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.75 | 2.55 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 20 | 20 | סה"כ | 40 | 19 | 21 |
| 20 | 11 | 9 | בית | 20 | 12 | 8 |
| 20 | 9 | 11 | חוץ | 20 | 7 | 13 |

זולטה וורחם
מכלן
גנט
סרקל ברוז'
גנט
לובן
גנט
גנט
אנדרלכט
גנט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 24 | 11 | 5 | +43 | 56 | |
| 2 | 40 | 24 | 10 | 6 | +44 | 53 | |
| 3 | 40 | 25 | 6 | 9 | +25 | 47 | |
| 4 | 40 | 18 | 7 | 15 | +22 | 36 | |
| 5 | 40 | 14 | 13 | 13 | +7 | 32 | |
| 6 | 40 | 12 | 12 | 16 | -20 | 26 |