אנדרלכט
גנטאנדרלכט גנט | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 6 |
משחקים | 40 | 40 |
נצחונות | 18 | 12 |
תיקו | 7 | 12 |
הפסדים | 15 | 16 |
זכות | 62 | 45 |
חובה | 40 | 65 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.55 | 2.75 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 19 | 21 | סה"כ | 40 | 20 | 20 |
| 20 | 12 | 8 | בית | 20 | 11 | 9 |
| 20 | 7 | 13 | חוץ | 20 | 9 | 11 |

אנדרלכט
אנדרלכט
לובן
אנדרלכט
לה לובייה
אנדרלכט
אנדרלכט
אנטוורפן
אנדרלכט
דנדר| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 24 | 11 | 5 | +43 | 56 | |
| 2 | 40 | 24 | 10 | 6 | +44 | 53 | |
| 3 | 40 | 25 | 6 | 9 | +25 | 47 | |
| 4 | 40 | 18 | 7 | 15 | +22 | 36 | |
| 5 | 40 | 14 | 13 | 13 | +7 | 32 | |
| 6 | 40 | 12 | 12 | 16 | -20 | 26 |