גרינדסטד
טים טוויס הולסטברוגרינדסטד טים טוויס הולסטברו | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 5 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 1 | 11 |
תיקו | 4 | 7 |
הפסדים | 21 | 8 |
זכות | 720 | 821 |
חובה | 847 | 813 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.27 | 62.85 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 26 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

ברינגברו סילקבורג
גרינדסטד
ריבה אסביירג
גרינדסטד
פרדריקיה
סונדריסקה
גרינדסטד
טים טוויס הולסטברו
גרינדסטד
גוג סוונדבורג
סקאנדרבורג
טים טוויס הולסטברו
ברינגברו סילקבורג
טים טוויס הולסטברו
ריבה אסביירג
טים טוויס הולסטברו
פרדריקיה
טים טוויס הולסטברו
אלבורג
סונדריסקה