כריסטיאנסטאד
האמרביכריסטיאנסטאד האמרבי | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 3 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 20 | 16 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 4 | 8 |
זכות | 860 | 842 |
חובה | 729 | 778 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.12 | 62.31 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 2 | סה"כ | 26 | 26 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

נקסה נאסיצ'ה
כריסטיאנסטאד
הלסינגבורג
כריסטיאנסטאד
כריסטיאנסטאד
מלסונגן
אסקילסטונה גויף
בנפיקה ליסבון
כריסטיאנסטאד
כריסטיאנסטאד