כריסטיאנסטאד
אסקילסטונה גויףכריסטיאנסטאד אסקילסטונה גויף | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 14 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 20 | 3 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 4 | 23 |
זכות | 860 | 653 |
חובה | 729 | 774 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.12 | 54.88 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 2 | סה"כ | 26 | 19 | 7 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

קרלסקרונה
נקסה נאסיצ'ה
כריסטיאנסטאד
הלסינגבורג
כריסטיאנסטאד
כריסטיאנסטאד
מלסונגן
אסקילסטונה גויף
בנפיקה ליסבון
כריסטיאנסטאד
קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף
אסקילסטונה גויף
כריסטיאנסטאד
כריסטיאנסטאד
אסקילסטונה גויף
אסקילסטונה גויף
כריסטיאנסטאד
כריסטיאנסטאד
אסקילסטונה גויף
כריסטיאנסטאד
אסקילסטונה גויף