אף. סי. אס. בי
צ'סיקשרדהאף. סי. אס. בי צ'סיקשרדה | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 13 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 13 | 8 |
תיקו | 7 | 8 |
הפסדים | 10 | 14 |
זכות | 48 | 30 |
חובה | 40 | 58 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.93 | 2.93 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 14 | סה"כ | 30 | 17 | 13 |
| 15 | 7 | 8 | בית | 15 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 6 | חוץ | 15 | 10 | 5 |

מטאלוגלובוס בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
אף. סי. אס. בי
מטאלוגלובוס בוקרשט
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
בוטוסאני
צ'סיקשרדה
פנרבחצ'ה
צ'סיקשרדה
פארול קונסטנטה
צ'סיקשרדה
הרמנשטאדט
צ'סיקשרדה
צ'סיקשרדה
יו. טי. איי אראד
צ'סיקשרדה
צ'סיקשרדה
צ'סיקשרדה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | +26 | 60 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | +17 | 56 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | +21 | 54 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | +9 | 53 | |
| 5 | 30 | 14 | 10 | 6 | +14 | 52 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | +9 | 50 | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | +8 | 46 | |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | -5 | 43 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | +8 | 42 | |
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | +7 | 41 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | +2 | 37 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -7 | 32 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -28 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | -19 | 25 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | -21 | 23 | |
| 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | -41 | 12 |
אף. סי. אס. ביצ'סיקשרדה