פטרולול פלוישטי
ראפיד בוקרשטפטרולול פלוישטי ראפיד בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 2 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 7 | 16 |
תיקו | 11 | 8 |
הפסדים | 12 | 6 |
זכות | 24 | 47 |
חובה | 31 | 30 |
ממוצע אובר/אנדר | 1.83 | 2.57 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8 | 22 | סה"כ | 30 | 15 | 15 |
| 15 | 5 | 10 | בית | 15 | 7 | 8 |
| 15 | 3 | 12 | חוץ | 15 | 8 | 7 |

פטרולול פלוישטי
פטרולול פלוישטי
צ'סיקשרדה
פטרולול פלוישטי
ארגס פיטסטי
פטרולול פלוישטי
פטרולול פלוישטי
אוניראה סלובוזיה
פטרולול פלוישטי
פארול קונסטנטה
דינמו בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
ראפיד בוקרשט
דינמו בוקרשט
ראפיד בוקרשט
ראפיד בוקרשט
פטרולול פלוישטי
ראפיד בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
ראפיד בוקרשט
פטרולול פלוישטי
ראפיד בוקרשט
פטרולול פלוישטי
ראפיד בוקרשט
ראפיד בוקרשט
פטרולול פלוישטי
פטרולול פלוישטי
ראפיד בוקרשט
ראפיד בוקרשט
ראפיד בוקרשט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | +26 | 60 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | +17 | 56 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | +21 | 54 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | +9 | 53 | |
| 5 | 30 | 14 | 10 | 6 | +14 | 52 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | +9 | 50 | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | +8 | 46 | |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | -5 | 43 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | +8 | 42 | |
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | +7 | 41 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | +2 | 37 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -7 | 32 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -28 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | -19 | 25 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | -21 | 23 | |
| 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | -41 | 12 |
פטרולול פלוישטיראפיד בוקרשט