מטאלוגלובוס בוקרשט
בוטוסאנימטאלוגלובוס בוקרשט בוטוסאני | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 9 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 2 | 11 |
תיקו | 6 | 9 |
הפסדים | 22 | 10 |
זכות | 25 | 37 |
חובה | 66 | 29 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.03 | 2.20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 10 | סה"כ | 30 | 12 | 18 |
| 15 | 7 | 8 | בית | 15 | 7 | 8 |
| 15 | 13 | 2 | חוץ | 15 | 5 | 10 |

מטאלוגלובוס בוקרשט
יו. טי. איי אראד
מטאלוגלובוס בוקרשט
מטאלוגלובוס בוקרשט
אוטלול גלאטי
מטאלוגלובוס בוקרשט
מטאלוגלובוס בוקרשט
צ'סיקשרדה
מטאלוגלובוס בוקרשט
ארגס פיטסטי
אוניראה סלובוזיה
פטרולול פלוישטי
בוטוסאני
אוניברסיטטה קלוז'
בוטוסאני
בוטוסאני
מטאלוגלובוס בוקרשט
בוטוסאני
אוטלול גלאטי
בוטוסאני| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | -41 | 12 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | +9 | 53 | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | +8 | 46 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -28 | 32 | |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | -5 | 43 | |
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | +26 | 60 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | -21 | 23 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | +17 | 56 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | +2 | 37 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | +21 | 54 | |
| 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | -19 | 25 | |
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | +7 | 41 | |
| 5 | 30 | 14 | 10 | 6 | +14 | 52 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | +8 | 42 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | +9 | 50 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -7 | 32 |
מטאלוגלובוס בוקרשטבוטוסאני