אף. סי. אס. בי
מטאלוגלובוס בוקרשטאף. סי. אס. בי מטאלוגלובוס בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 6 |
משחקים | 1 | 1 |
נצחונות | 0 | 0 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 0 | 0 |
זכות | 0 | 0 |
חובה | 0 | 0 |
ממוצע אובר/אנדר | 0.00 | 0.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | סה"כ | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | בית | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | חוץ | 1 | 0 | 1 |

מטאלוגלובוס בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
אף. סי. אס. בי
מטאלוגלובוס בוקרשט
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
אף. סי. אס. בי
בוטוסאני
צ'סיקשרדה
פנרבחצ'ה
מטאלוגלובוס בוקרשט
יו. טי. איי אראד
מטאלוגלובוס בוקרשט
מטאלוגלובוס בוקרשט
אוטלול גלאטי
מטאלוגלובוס בוקרשט
מטאלוגלובוס בוקרשט
צ'סיקשרדה
מטאלוגלובוס בוקרשט
ארגס פיטסטי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
אף. סי. אס. בימטאלוגלובוס בוקרשט