מיינץ
הופנהייםמיינץ הופנהיים | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 5 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 8 | 15 |
תיקו | 9 | 5 |
הפסדים | 11 | 8 |
זכות | 35 | 55 |
חובה | 43 | 41 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.79 | 3.43 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 15 | 13 | סה"כ | 28 | 19 | 9 |
| 14 | 5 | 9 | בית | 14 | 10 | 4 |
| 14 | 10 | 4 | חוץ | 14 | 9 | 5 |

מיינץ
איינטרכט פרנקפורט
סיגמה אולומוץ
מיינץ
מיינץ
שטוטגרט
מיינץ
המבורג
מיינץ
אוגסבורג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 4 | 1 | +73 | 73 | |
| 2 | 28 | 19 | 7 | 2 | +32 | 64 | |
| 3 | 28 | 16 | 5 | 7 | +19 | 53 | |
| 4 | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 | |
| 5 | 28 | 15 | 5 | 8 | +14 | 50 | |
| 6 | 28 | 14 | 7 | 7 | +19 | 49 | |
| 7 | 27 | 10 | 8 | 9 | -1 | 38 | |
| 8 | 28 | 10 | 7 | 11 | -6 | 37 | |
| 9 | 28 | 8 | 9 | 11 | -8 | 33 | |
| 10 | 28 | 9 | 5 | 14 | -17 | 32 | |
| 11 | 28 | 7 | 10 | 11 | -9 | 31 | |
| 12 | 27 | 8 | 7 | 12 | -15 | 31 | |
| 13 | 28 | 7 | 9 | 12 | -13 | 30 | |
| 14 | 28 | 7 | 7 | 14 | -18 | 28 | |
| 15 | 27 | 6 | 8 | 13 | -9 | 26 | |
| 16 | 27 | 6 | 6 | 15 | -20 | 24 | |
| 17 | 28 | 5 | 6 | 17 | -25 | 21 | |
| 18 | 28 | 3 | 7 | 18 | -34 | 16 |
מיינץהופנהיים