נאנט
שטרסבורגנאנט שטרסבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 17 | 8 |
משחקים | 26 | 27 |
נצחונות | 4 | 11 |
תיקו | 5 | 7 |
הפסדים | 17 | 9 |
זכות | 24 | 43 |
חובה | 45 | 33 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.65 | 2.81 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 14 | סה"כ | 27 | 16 | 11 |
| 14 | 6 | 8 | בית | 13 | 7 | 6 |
| 12 | 6 | 6 | חוץ | 14 | 9 | 5 |

שטרסבורג
אנז'ה
נאנט
לה האבר
נאנט
ליון
נאנט
ניס
פריס
ניס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | +36 | 60 | |
| 2 | 27 | 19 | 2 | 6 | +30 | 59 | |
| 3 | 27 | 15 | 4 | 8 | +19 | 49 | |
| 4 | 27 | 14 | 5 | 8 | +12 | 47 | |
| 5 | 27 | 14 | 5 | 8 | +8 | 47 | |
| 6 | 27 | 14 | 4 | 9 | +9 | 46 | |
| 7 | 27 | 12 | 8 | 7 | +6 | 44 | |
| 8 | 27 | 11 | 7 | 9 | +10 | 40 | |
| 9 | 27 | 10 | 7 | 10 | +6 | 37 | |
| 10 | 27 | 9 | 10 | 8 | -4 | 37 | |
| 11 | 27 | 10 | 6 | 11 | -5 | 36 | |
| 12 | 27 | 9 | 5 | 13 | -13 | 32 | |
| 13 | 27 | 7 | 10 | 10 | -11 | 31 | |
| 14 | 27 | 6 | 9 | 12 | -13 | 27 | |
| 15 | 27 | 7 | 6 | 14 | -20 | 27 | |
| 16 | 27 | 5 | 7 | 15 | -14 | 22 | |
| 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | -21 | 17 | |
| 18 | 27 | 3 | 5 | 19 | -35 | 14 |
נאנטשטרסבורג