ריאל סוסיאדד
מאיורקהריאל סוסיאדד מאיורקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 16 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 10 | 7 |
תיקו | 8 | 7 |
הפסדים | 10 | 14 |
זכות | 43 | 33 |
חובה | 42 | 45 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.04 | 2.79 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 17 | 11 | סה"כ | 28 | 18 | 10 |
| 14 | 11 | 3 | בית | 14 | 8 | 6 |
| 14 | 6 | 8 | חוץ | 14 | 10 | 4 |

אוסאסונה
ריאל סוסיאדד
אתלטיק בילבאו
ריאל סוסיאדד
אוביידו
ריאל סוסיאדד
ריאל סוסיאדד
אלצ'ה
ריאל סוסיאדד
ריאל סוסיאדד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 1 | 4 | +49 | 70 | |
| 2 | 28 | 21 | 3 | 4 | +36 | 66 | |
| 3 | 28 | 17 | 6 | 5 | +22 | 57 | |
| 4 | 28 | 17 | 4 | 7 | +18 | 55 | |
| 5 | 28 | 11 | 11 | 6 | +8 | 44 | |
| 6 | 28 | 10 | 11 | 7 | +7 | 41 | |
| 7 | 28 | 10 | 8 | 10 | +1 | 38 | |
| 8 | 28 | 10 | 7 | 11 | -7 | 37 | |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | -7 | 35 | |
| 10 | 28 | 10 | 5 | 13 | -10 | 35 | |
| 11 | 28 | 9 | 7 | 12 | -2 | 34 | |
| 12 | 28 | 8 | 10 | 10 | -12 | 34 | |
| 13 | 28 | 7 | 11 | 10 | -6 | 32 | |
| 14 | 28 | 8 | 8 | 12 | -12 | 32 | |
| 15 | 28 | 8 | 7 | 13 | -10 | 31 | |
| 16 | 28 | 7 | 7 | 14 | -12 | 28 | |
| 17 | 28 | 7 | 7 | 14 | -12 | 28 | |
| 18 | 28 | 5 | 11 | 12 | -9 | 26 | |
| 19 | 28 | 5 | 8 | 15 | -16 | 23 | |
| 20 | 28 | 4 | 9 | 15 | -26 | 21 |
ריאל סוסיאדד
מאיורקה
ריאל סוסיאדד
מאיורקה
ריאל סוסיאדד
מאיורקה
ריאל סוסיאדד
מאיורקה
ריאל סוסיאדד
מאיורקה
ריאל סוסיאדד
מאיורקה
ריאל סוסיאדדמאיורקה