בטיס
אספניולבטיס אספניול | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 9 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 11 | 10 |
תיקו | 12 | 8 |
הפסדים | 7 | 12 |
זכות | 44 | 36 |
חובה | 37 | 44 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.70 | 2.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 16 | סה"כ | 30 | 16 | 14 |
| 15 | 7 | 8 | בית | 15 | 8 | 7 |
| 15 | 7 | 8 | חוץ | 15 | 8 | 7 |

אספניול
בטיס
פנאתינאיקוס
סלטה ויגו
בטיס
בטיס
סביליה
ראיו ואייקאנו
בטיס
בטיס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 1 | 4 | +51 | 76 | |
| 2 | 30 | 22 | 3 | 5 | +36 | 69 | |
| 3 | 29 | 18 | 4 | 7 | +20 | 58 | |
| 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | +20 | 57 | |
| 5 | 30 | 11 | 12 | 7 | +7 | 45 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | +7 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | +1 | 41 | |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | -4 | 41 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | -8 | 38 | |
| 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | -11 | 38 | |
| 11 | 29 | 10 | 7 | 12 | -1 | 37 | |
| 12 | 30 | 8 | 11 | 11 | -6 | 35 | |
| 13 | 30 | 9 | 8 | 13 | -11 | 35 | |
| 14 | 29 | 8 | 10 | 11 | -13 | 34 | |
| 15 | 29 | 8 | 7 | 14 | -11 | 31 | |
| 16 | 30 | 8 | 7 | 15 | -12 | 31 | |
| 17 | 30 | 8 | 7 | 15 | -13 | 31 | |
| 18 | 30 | 6 | 11 | 13 | -9 | 29 | |
| 19 | 30 | 6 | 8 | 16 | -16 | 26 | |
| 20 | 30 | 5 | 9 | 16 | -27 | 24 |
בטיסאספניול