ריאל סוסיאדד
לבאנטהריאל סוסיאדד לבאנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 19 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 11 | 6 |
תיקו | 8 | 8 |
הפסדים | 11 | 16 |
זכות | 46 | 34 |
חובה | 45 | 50 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.03 | 2.80 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 12 | סה"כ | 30 | 13 | 17 |
| 15 | 11 | 4 | בית | 15 | 7 | 8 |
| 15 | 7 | 8 | חוץ | 15 | 6 | 9 |

לבאנטה
ריאל סוסיאדד
אוסאסונה
ריאל סוסיאדד
אתלטיק בילבאו
ריאל סוסיאדד
אוביידו
ריאל סוסיאדד
ריאל סוסיאדד
אלצ'ה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 1 | 4 | +51 | 76 | |
| 2 | 30 | 22 | 3 | 5 | +36 | 69 | |
| 3 | 29 | 18 | 4 | 7 | +20 | 58 | |
| 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | +20 | 57 | |
| 5 | 30 | 11 | 12 | 7 | +7 | 45 | |
| 6 | 29 | 10 | 11 | 8 | +6 | 41 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | +1 | 41 | |
| 8 | 29 | 11 | 5 | 13 | -6 | 38 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | -8 | 38 | |
| 10 | 29 | 11 | 5 | 13 | -9 | 38 | |
| 11 | 29 | 10 | 7 | 12 | -1 | 37 | |
| 12 | 30 | 8 | 11 | 11 | -6 | 35 | |
| 13 | 29 | 9 | 8 | 12 | -10 | 35 | |
| 14 | 29 | 8 | 10 | 11 | -13 | 34 | |
| 15 | 29 | 8 | 7 | 14 | -11 | 31 | |
| 16 | 29 | 8 | 7 | 14 | -12 | 31 | |
| 17 | 30 | 8 | 7 | 15 | -12 | 31 | |
| 18 | 30 | 6 | 11 | 13 | -9 | 29 | |
| 19 | 30 | 6 | 8 | 16 | -16 | 26 | |
| 20 | 29 | 4 | 9 | 16 | -28 | 21 |
ריאל סוסיאדד
לבאנטה
ריאל סוסיאדד
לבאנטה
ריאל סוסיאדד
לבאנטה
ריאל סוסיאדדלבאנטה