אשטוריל
ריו אווהאשטוריל ריו אווה | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 10 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 10 | 7 |
תיקו | 7 | 9 |
הפסדים | 10 | 11 |
זכות | 48 | 28 |
חובה | 44 | 46 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.41 | 2.74 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 9 | סה"כ | 27 | 17 | 10 |
| 14 | 8 | 6 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 13 | 10 | 3 | חוץ | 14 | 9 | 5 |

ריו אווה
אשטוריל
קאסה פיה
אשטוריל
ז'יל ויסנטה
אשטוריל
טונדלה
אשטוריל
ויטוריה גימראייש
אשטוריל| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 3 | 1 | +42 | 69 | |
| 2 | 27 | 19 | 8 | 0 | +41 | 65 | |
| 3 | 25 | 19 | 5 | 1 | +50 | 62 | |
| 4 | 25 | 13 | 7 | 5 | +27 | 46 | |
| 5 | 27 | 13 | 6 | 8 | +11 | 45 | |
| 6 | 27 | 11 | 9 | 7 | +11 | 42 | |
| 7 | 27 | 10 | 7 | 10 | +4 | 37 | |
| 8 | 27 | 10 | 5 | 12 | -8 | 35 | |
| 9 | 27 | 9 | 5 | 13 | -13 | 32 | |
| 10 | 27 | 7 | 9 | 11 | -18 | 30 | |
| 11 | 26 | 7 | 8 | 11 | -15 | 29 | |
| 12 | 27 | 8 | 5 | 14 | -21 | 29 | |
| 13 | 27 | 7 | 7 | 13 | -7 | 28 | |
| 14 | 27 | 6 | 10 | 11 | -12 | 28 | |
| 15 | 26 | 5 | 9 | 12 | -22 | 24 | |
| 16 | 27 | 5 | 7 | 15 | -10 | 22 | |
| 17 | 26 | 4 | 8 | 14 | -20 | 20 | |
| 18 | 27 | 1 | 8 | 18 | -40 | 11 |
אשטורילריו אווה