ריו אווה
אשטורילריו אווה אשטוריל | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 7 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 7 | 10 |
תיקו | 9 | 7 |
הפסדים | 11 | 10 |
זכות | 28 | 48 |
חובה | 46 | 44 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.74 | 3.41 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 17 | 10 | סה"כ | 27 | 18 | 9 |
| 13 | 8 | 5 | בית | 14 | 8 | 6 |
| 14 | 9 | 5 | חוץ | 13 | 10 | 3 |

ריו אווה
אסטרלה
ריו אווה
פמאליקאו
ריו אווה
מוריירנסה
ריו אווה
ארוקה
ריו אווה
בנפיקה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 23 | 3 | 1 | +43 | 72 | |
| 2 | 26 | 20 | 5 | 1 | +53 | 65 | |
| 3 | 27 | 19 | 8 | 0 | +41 | 65 | |
| 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | +26 | 46 | |
| 5 | 27 | 13 | 6 | 8 | +11 | 45 | |
| 6 | 27 | 11 | 9 | 7 | +11 | 42 | |
| 7 | 27 | 10 | 7 | 10 | +4 | 37 | |
| 8 | 27 | 10 | 5 | 12 | -8 | 35 | |
| 9 | 27 | 9 | 5 | 13 | -13 | 32 | |
| 10 | 27 | 7 | 9 | 11 | -18 | 30 | |
| 11 | 27 | 7 | 8 | 12 | -18 | 29 | |
| 12 | 27 | 8 | 5 | 14 | -21 | 29 | |
| 13 | 27 | 7 | 7 | 13 | -7 | 28 | |
| 14 | 27 | 6 | 10 | 11 | -12 | 28 | |
| 15 | 26 | 5 | 9 | 12 | -22 | 24 | |
| 16 | 27 | 5 | 7 | 15 | -10 | 22 | |
| 17 | 26 | 4 | 8 | 14 | -20 | 20 | |
| 18 | 27 | 1 | 8 | 18 | -40 | 11 |
ריו אווהאשטוריל