מוריירנסה
ויטוריה גימראיישמוריירנסה ויטוריה גימראייש | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 9 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 10 | 9 |
תיקו | 5 | 5 |
הפסדים | 12 | 13 |
זכות | 31 | 29 |
חובה | 39 | 42 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.59 | 2.63 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 15 | 12 | סה"כ | 27 | 13 | 14 |
| 13 | 8 | 5 | בית | 14 | 8 | 6 |
| 14 | 7 | 7 | חוץ | 13 | 5 | 8 |

ארוקה
מוריירנסה
נאסיונל מדיירה
מוריירנסה
ספורטינג ליסבון
מוריירנסה
ז'יל ויסנטה
מוריירנסה
סנטה קלרה
מוריירנסה
ויטוריה גימראייש
פמאליקאו
ויטוריה גימראייש
אלברקה
ויטוריה גימראייש
אסטרלה
ויטוריה גימראייש
מוריירנסה
ויטוריה גימראייש
פורטו
מוריירנסה
ויטוריה גימראייש
ויטוריה גימראייש
מוריירנסה
מוריירנסה
ויטוריה גימראייש
ויטוריה גימראייש
ויטוריה גימראייש
מוריירנסה
מוריירנסה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 3 | 1 | +42 | 69 | |
| 2 | 27 | 19 | 8 | 0 | +41 | 65 | |
| 3 | 25 | 19 | 5 | 1 | +50 | 62 | |
| 4 | 25 | 13 | 7 | 5 | +27 | 46 | |
| 5 | 27 | 13 | 6 | 8 | +11 | 45 | |
| 6 | 27 | 11 | 9 | 7 | +11 | 42 | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | +5 | 37 | |
| 8 | 27 | 10 | 5 | 12 | -8 | 35 | |
| 9 | 27 | 9 | 5 | 13 | -13 | 32 | |
| 10 | 26 | 7 | 8 | 11 | -15 | 29 | |
| 11 | 27 | 8 | 5 | 14 | -21 | 29 | |
| 12 | 27 | 7 | 7 | 13 | -7 | 28 | |
| 13 | 27 | 6 | 10 | 11 | -12 | 28 | |
| 14 | 26 | 6 | 9 | 11 | -19 | 27 | |
| 15 | 26 | 5 | 9 | 12 | -22 | 24 | |
| 16 | 27 | 5 | 7 | 15 | -10 | 22 | |
| 17 | 26 | 4 | 8 | 14 | -20 | 20 | |
| 18 | 27 | 1 | 8 | 18 | -40 | 11 |
מוריירנסהויטוריה גימראייש