ארוקה
אשטורילארוקה אשטוריל | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 7 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 9 | 10 |
תיקו | 5 | 7 |
הפסדים | 14 | 11 |
זכות | 37 | 50 |
חובה | 57 | 47 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.36 | 3.46 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 19 | 9 | סה"כ | 28 | 19 | 9 |
| 14 | 10 | 4 | בית | 14 | 8 | 6 |
| 14 | 9 | 5 | חוץ | 14 | 11 | 3 |

אשטוריל
ארוקה
בנפיקה
ארוקה
ארוקה
נאסיונל מדיירה
ארוקה
ויטוריה גימראייש
ארוקה
ספורטינג ליסבון| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 4 | 1 | +43 | 73 | |
| 2 | 27 | 21 | 5 | 1 | +55 | 68 | |
| 3 | 28 | 19 | 9 | 0 | +41 | 66 | |
| 4 | 27 | 14 | 7 | 6 | +27 | 49 | |
| 5 | 28 | 13 | 7 | 8 | +11 | 46 | |
| 6 | 28 | 12 | 9 | 7 | +14 | 45 | |
| 7 | 28 | 10 | 7 | 11 | +3 | 37 | |
| 8 | 28 | 10 | 5 | 13 | -8 | 35 | |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | -9 | 35 | |
| 10 | 28 | 8 | 8 | 12 | -17 | 32 | |
| 11 | 28 | 9 | 5 | 14 | -20 | 32 | |
| 12 | 28 | 7 | 9 | 12 | -19 | 30 | |
| 13 | 28 | 7 | 7 | 14 | -9 | 28 | |
| 14 | 28 | 6 | 10 | 12 | -14 | 28 | |
| 15 | 28 | 6 | 7 | 15 | -8 | 25 | |
| 16 | 27 | 5 | 10 | 12 | -22 | 25 | |
| 17 | 27 | 4 | 8 | 15 | -25 | 20 | |
| 18 | 28 | 1 | 8 | 19 | -43 | 11 |
ארוקהאשטוריל