בראגה
מוריירנסהבראגה מוריירנסה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 9 |
משחקים | 27 | 28 |
נצחונות | 14 | 10 |
תיקו | 7 | 5 |
הפסדים | 6 | 13 |
זכות | 54 | 31 |
חובה | 27 | 40 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.00 | 2.54 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 19 | 8 | סה"כ | 28 | 15 | 13 |
| 13 | 10 | 3 | בית | 14 | 8 | 6 |
| 14 | 9 | 5 | חוץ | 14 | 7 | 7 |

בראגה
פורטו
פרנצווארוש
בראגה
ספורטינג ליסבון
בראגה
ויטוריה גימראייש
בראגה
ריו אווה
בראגה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 4 | 1 | +43 | 73 | |
| 2 | 27 | 21 | 5 | 1 | +55 | 68 | |
| 3 | 28 | 19 | 9 | 0 | +41 | 66 | |
| 4 | 27 | 14 | 7 | 6 | +27 | 49 | |
| 5 | 28 | 13 | 7 | 8 | +11 | 46 | |
| 6 | 28 | 12 | 9 | 7 | +14 | 45 | |
| 7 | 28 | 10 | 7 | 11 | +3 | 37 | |
| 8 | 28 | 10 | 5 | 13 | -8 | 35 | |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | -9 | 35 | |
| 10 | 28 | 8 | 8 | 12 | -17 | 32 | |
| 11 | 28 | 9 | 5 | 14 | -20 | 32 | |
| 12 | 28 | 7 | 9 | 12 | -19 | 30 | |
| 13 | 28 | 7 | 7 | 14 | -9 | 28 | |
| 14 | 28 | 6 | 10 | 12 | -14 | 28 | |
| 15 | 28 | 6 | 7 | 15 | -8 | 25 | |
| 16 | 27 | 5 | 10 | 12 | -22 | 25 | |
| 17 | 27 | 4 | 8 | 15 | -25 | 20 | |
| 18 | 28 | 1 | 8 | 19 | -43 | 11 |
בראגהמוריירנסה