טונדלה
ויטוריה גימראיישטונדלה ויטוריה גימראייש | ||
|---|---|---|
מיקום | 17 | 8 |
משחקים | 27 | 28 |
נצחונות | 4 | 10 |
תיקו | 8 | 5 |
הפסדים | 15 | 13 |
זכות | 19 | 34 |
חובה | 44 | 42 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.33 | 2.71 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14 | 13 | סה"כ | 28 | 14 | 14 |
| 14 | 5 | 9 | בית | 15 | 9 | 6 |
| 13 | 9 | 4 | חוץ | 13 | 5 | 8 |

טונדלה
איי.וי.אס פוטבול סאד
ריו אווה
סנטה קלרה
טונדלה
אלברקה
טונדלה
בנפיקה
טונדלה
בראגה
טונדלה
ויטוריה גימראייש
פמאליקאו
ויטוריה גימראייש
אלברקה
ויטוריה גימראייש
אסטרלה
ויטוריה גימראייש
מוריירנסה
ויטוריה גימראייש| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 4 | 1 | +43 | 73 | |
| 2 | 27 | 21 | 5 | 1 | +55 | 68 | |
| 3 | 27 | 19 | 8 | 0 | +41 | 65 | |
| 4 | 27 | 14 | 7 | 6 | +27 | 49 | |
| 5 | 28 | 13 | 7 | 8 | +11 | 46 | |
| 6 | 28 | 12 | 9 | 7 | +14 | 45 | |
| 7 | 27 | 10 | 7 | 10 | +4 | 37 | |
| 8 | 28 | 10 | 5 | 13 | -8 | 35 | |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | -9 | 35 | |
| 10 | 28 | 8 | 8 | 12 | -17 | 32 | |
| 11 | 28 | 7 | 9 | 12 | -19 | 30 | |
| 12 | 27 | 8 | 5 | 14 | -21 | 29 | |
| 13 | 28 | 7 | 7 | 14 | -9 | 28 | |
| 14 | 28 | 6 | 10 | 12 | -14 | 28 | |
| 15 | 28 | 6 | 7 | 15 | -8 | 25 | |
| 16 | 26 | 5 | 9 | 12 | -22 | 24 | |
| 17 | 27 | 4 | 8 | 15 | -25 | 20 | |
| 18 | 28 | 1 | 8 | 19 | -43 | 11 |
טונדלהויטוריה גימראייש