פמאליקאו
ריו אווהפמאליקאו ריו אווה | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 11 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 12 | 6 |
תיקו | 6 | 9 |
הפסדים | 8 | 11 |
זכות | 32 | 26 |
חובה | 22 | 45 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.08 | 2.73 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 16 | סה"כ | 26 | 16 | 10 |
| 13 | 7 | 6 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 13 | 3 | 10 | חוץ | 13 | 8 | 5 |

פמאליקאו
ארוקה
פמאליקאו
קאסה פיה
פמאליקאו
איי.וי.אס פוטבול סאד
פמאליקאו
טונדלה
פמאליקאו
פמאליקאו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | +5 | 37 | |
| 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | -22 | 26 | |
| 2 | 25 | 19 | 5 | 1 | +50 | 62 | |
| 4 | 25 | 13 | 7 | 5 | +27 | 46 | |
| 18 | 26 | 1 | 7 | 18 | -40 | 10 | |
| 14 | 26 | 5 | 10 | 11 | -16 | 25 | |
| 15 | 25 | 5 | 9 | 11 | -18 | 24 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 0 | +38 | 62 | |
| 11 | 26 | 6 | 9 | 11 | -19 | 27 | |
| 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | -7 | 35 | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | -10 | 32 | |
| 10 | 26 | 7 | 8 | 11 | -15 | 29 | |
| 16 | 26 | 5 | 7 | 14 | -9 | 22 | |
| 5 | 26 | 11 | 9 | 6 | +12 | 42 | |
| 1 | 26 | 22 | 3 | 1 | +42 | 69 | |
| 17 | 25 | 4 | 7 | 14 | -20 | 19 | |
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | +10 | 42 | |
| 13 | 26 | 6 | 7 | 13 | -8 | 25 |
פמאליקאוריו אווה