קרסנודאר
סוצ'יקרסנודאר סוצ'י | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 4 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 5 | 1 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 1 | 5 |
זכות | 14 | 8 |
חובה | 5 | 18 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.17 | 4.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | סה"כ | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

צסק"א מוסקבה
קרסנודאר
קרסנודאר
קרסנודאר
רוסטוב
זניט סט. פטרסבורג
קרסנודאר
זניט סט. פטרסבורג
קרסנודאר
אלימיי סימיי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | +5 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |