סוצ'י
קרסנודארסוצ'י קרסנודאר | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 1 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 1 | 5 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 5 | 1 |
זכות | 8 | 14 |
חובה | 18 | 5 |
ממוצע אובר/אנדר | 4.33 | 3.17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | סה"כ | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

קרסנודאר
סוצ'י
ספרטק מוסקבה
בארס קראקול
אקטובה
רודינה מוסקבה
רודינה מוסקבה
פאקל
סטרוגה טרים אנד לום
טיומן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | +5 | 9 |