מינאוור באיה מארה
קונסטנטהמינאוור באיה מארה קונסטנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 10 |
משחקים | 15 | 17 |
נצחונות | 7 | 2 |
תיקו | 4 | 3 |
הפסדים | 4 | 12 |
זכות | 426 | 456 |
חובה | 414 | 505 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.00 | 56.53 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 5 | סה"כ | 17 | 14 | 3 |
| 8 | 6 | 2 | בית | 8 | 7 | 1 |
| 7 | 4 | 3 | חוץ | 9 | 7 | 2 |

אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
מינאוור באיה מארה
קונסטנטה
סוקאיבה
בוזאו 2012
סי. אם. אם בוקרשט
מינאוור באיה מארה
מינאוור באיה מארה
סלובאן
פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה
קונסטנטה
מינאוור באיה מארה
מינאוור באיה מארה
קונסטנטה
מינאוור באיה מארה
קונסטנטה
מינאוור באיה מארה
קונסטנטה
קונסטנטה
מינאוור באיה מארה