קונסטנטה
סיגהיסוארהקונסטנטה סיגהיסוארה | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 12 |
משחקים | 17 | 16 |
נצחונות | 2 | 0 |
תיקו | 3 | 0 |
הפסדים | 12 | 16 |
זכות | 456 | 423 |
חובה | 505 | 533 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.53 | 59.75 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 3 | סה"כ | 16 | 16 | 0 |
| 8 | 7 | 1 | בית | 8 | 8 | 0 |
| 9 | 7 | 2 | חוץ | 8 | 8 | 0 |

פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
סיגהיסוארה
סיגהיסוארה
דינמו בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
סיגהיסוארה
סיגהיסוארה
ואסלוי
סיגהיסוארה
סוקאיבה