הפועל פתח תקווה
הפועל חיפההפועל פתח תקווה הפועל חיפה | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 11 |
משחקים | 24 | 24 |
נצחונות | 9 | 6 |
תיקו | 8 | 6 |
הפסדים | 7 | 12 |
זכות | 40 | 30 |
חובה | 35 | 40 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.13 | 2.92 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 10 | סה"כ | 24 | 11 | 13 |
| 12 | 6 | 6 | בית | 12 | 6 | 6 |
| 12 | 8 | 4 | חוץ | 12 | 5 | 7 |

הפועל פתח תקווה
הפועל חיפה
הפועל פתח תקווה
מ.ס אשדוד
הפועל פתח תקווה
בית"ר ירושלים
מכבי בני ריינה
הפועל פתח תקווה
מכבי בני ריינה
הפועל פתח תקווה
הפועל חיפה
הפועל חיפה
מ.ס אשדוד
הפועל חיפה
מכבי בני ריינה
הפועל חיפה
הפועל תל אביב
הפועל חיפה
בני סכנין
הפועל חיפה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 24 | 9 | 4 | 11 | -11 | 31 | |
| 2 | 24 | 15 | 6 | 3 | +29 | 51 | |
| 9 | 24 | 7 | 5 | 12 | -19 | 26 | |
| 3 | 24 | 13 | 7 | 4 | +22 | 46 | |
| 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | +31 | 55 | |
| 12 | 24 | 5 | 8 | 11 | -17 | 23 | |
| 10 | 24 | 6 | 6 | 12 | -8 | 24 | |
| 6 | 24 | 9 | 8 | 7 | +5 | 35 | |
| 14 | 24 | 3 | 2 | 19 | -40 | 11 | |
| 5 | 24 | 10 | 9 | 5 | +21 | 39 | |
| 11 | 24 | 6 | 6 | 12 | -10 | 24 | |
| 4 | 24 | 14 | 5 | 5 | +18 | 45 | |
| 8 | 24 | 7 | 8 | 9 | -8 | 29 | |
| 13 | 24 | 4 | 8 | 12 | -13 | 20 |
הפועל פתח תקווה
הפועל חיפה
הפועל פתח תקווה
הפועל חיפה
הפועל פתח תקווה
הפועל חיפה
הפועל פתח תקווה
הפועל חיפה
הפועל פתח תקווה
הפועל חיפה
הפועל פתח תקווה
הפועל חיפה