שיקגו בלאקהוקס
מינסוטה ויילדשיקגו בלאקהוקס מינסוטה ויילד | ||
|---|---|---|
מיקום | 30 | 18 |
משחקים | 75 | 74 |
נצחונות | 20 | 26 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 34 | 21 |
זכות | 195 | 242 |
חובה | 248 | 216 |
ממוצע אובר/אנדר | 5.91 | 6.19 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 73 | 2 | סה"כ | 74 | 71 | 3 |
| 37 | 35 | 2 | בית | 38 | 36 | 2 |
| 38 | 38 | 0 | חוץ | 36 | 35 | 1 |

וויניפג ג'טס
שיקגו בלאקהוקס
שיקגו בלאקהוקס
שיקגו בלאקהוקס
שיקגו בלאקהוקס
נאשוויל פרדטורס
קולורדו אבלאנש
שיקגו בלאקהוקס
מינסוטה ויילד
שיקגו בלאקהוקס
מינסוטה ויילד
מינסוטה ויילד
מינסוטה ויילד
דאלאס סטארס
שיקגו בלאקהוקס
מינסוטה ויילד
טורונטו מייפל ליפס
ניו יורק ריינג'רס
פילדלפיה פליירס
יוטה
שיקגו בלאקהוקס
מינסוטה ויילד
שיקגו בלאקהוקס
מינסוטה ויילד
מינסוטה ויילד
שיקגו בלאקהוקס
מינסוטה ויילד
שיקגו בלאקהוקס
שיקגו בלאקהוקס
מינסוטה ויילד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 43 | 0 | 15 | +90 | 86 | |
| 2 | 75 | 38 | 0 | 21 | +42 | 76 | |
| 3 | 74 | 37 | 0 | 22 | +61 | 74 | |
| 4 | 75 | 34 | 0 | 19 | +46 | 68 | |
| 5 | 74 | 34 | 0 | 21 | +45 | 68 | |
| 6 | 74 | 32 | 0 | 26 | +17 | 64 | |
| 7 | 75 | 32 | 0 | 28 | +15 | 64 | |
| 8 | 74 | 31 | 0 | 21 | +28 | 62 | |
| 9 | 75 | 31 | 0 | 21 | +25 | 62 | |
| 10 | 75 | 31 | 0 | 24 | +23 | 62 | |
| 11 | 74 | 29 | 0 | 30 | +23 | 58 | |
| 12 | 75 | 29 | 0 | 28 | +10 | 58 | |
| 13 | 76 | 28 | 0 | 29 | +1 | 56 | |
| 14 | 74 | 28 | 0 | 27 | -7 | 56 | |
| 15 | 74 | 28 | 0 | 35 | -25 | 56 | |
| 16 | 75 | 27 | 0 | 25 | +8 | 54 | |
| 17 | 74 | 27 | 0 | 31 | -38 | 54 | |
| 18 | 74 | 26 | 0 | 21 | +26 | 52 | |
| 19 | 74 | 26 | 0 | 34 | -22 | 52 | |
| 20 | 75 | 25 | 0 | 26 | 0 | 50 | |
| 21 | 74 | 25 | 0 | 30 | -15 | 50 | |
| 22 | 73 | 25 | 0 | 30 | -21 | 50 | |
| 23 | 74 | 25 | 0 | 31 | -26 | 50 | |
| 24 | 75 | 24 | 0 | 29 | -8 | 48 | |
| 25 | 74 | 24 | 0 | 35 | -43 | 48 | |
| 26 | 74 | 23 | 0 | 25 | -5 | 46 | |
| 27 | 75 | 23 | 0 | 30 | -29 | 46 | |
| 28 | 73 | 23 | 0 | 31 | -36 | 46 | |
| 29 | 75 | 22 | 0 | 35 | -18 | 44 | |
| 30 | 75 | 20 | 0 | 34 | -53 | 40 | |
| 31 | 74 | 19 | 0 | 26 | -26 | 38 | |
| 32 | 74 | 15 | 0 | 44 | -88 | 30 |
שיקגו בלאקהוקסמינסוטה ויילד