מינסוטה ויילד
שיקגו בלאקהוקסמינסוטה ויילד שיקגו בלאקהוקס | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 30 |
משחקים | 77 | 77 |
נצחונות | 29 | 21 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 21 | 35 |
זכות | 256 | 200 |
חובה | 223 | 253 |
ממוצע אובר/אנדר | 6.22 | 5.88 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 74 | 3 | סה"כ | 77 | 75 | 2 |
| 39 | 37 | 2 | בית | 37 | 35 | 2 |
| 38 | 37 | 1 | חוץ | 40 | 40 | 0 |

מינסוטה ויילד
מינסוטה ויילד
ונקובר קנאקס
מינסוטה ויילד
מינסוטה ויילד
מינסוטה ויילד
דאלאס סטארס
שיקגו בלאקהוקס
מינסוטה ויילד
טורונטו מייפל ליפס
שיקגו בלאקהוקס
שיקגו בלאקהוקס
וויניפג ג'טס
שיקגו בלאקהוקס
שיקגו בלאקהוקס
שיקגו בלאקהוקס
שיקגו בלאקהוקס
נאשוויל פרדטורס
קולורדו אבלאנש
שיקגו בלאקהוקס
שיקגו בלאקהוקס
מינסוטה ויילד
שיקגו בלאקהוקס
מינסוטה ויילד
מינסוטה ויילד
שיקגו בלאקהוקס
מינסוטה ויילד
שיקגו בלאקהוקס
שיקגו בלאקהוקס
מינסוטה ויילד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 44 | 0 | 16 | +91 | 88 | |
| 2 | 76 | 39 | 0 | 22 | +66 | 78 | |
| 3 | 77 | 38 | 0 | 23 | +35 | 76 | |
| 4 | 77 | 36 | 0 | 22 | +47 | 72 | |
| 5 | 77 | 35 | 0 | 20 | +47 | 70 | |
| 6 | 77 | 34 | 0 | 27 | +20 | 68 | |
| 7 | 78 | 33 | 0 | 22 | +30 | 66 | |
| 8 | 78 | 33 | 0 | 30 | +8 | 66 | |
| 9 | 77 | 32 | 0 | 22 | +27 | 64 | |
| 10 | 76 | 31 | 0 | 30 | +30 | 62 | |
| 11 | 78 | 31 | 0 | 26 | +19 | 62 | |
| 12 | 77 | 30 | 0 | 29 | +8 | 60 | |
| 13 | 77 | 29 | 0 | 21 | +33 | 58 | |
| 14 | 77 | 29 | 0 | 29 | -9 | 58 | |
| 15 | 77 | 29 | 0 | 37 | -32 | 58 | |
| 16 | 76 | 29 | 0 | 31 | -33 | 58 | |
| 17 | 78 | 28 | 0 | 31 | -3 | 56 | |
| 18 | 77 | 28 | 0 | 34 | -16 | 56 | |
| 19 | 77 | 27 | 0 | 26 | +7 | 54 | |
| 20 | 77 | 27 | 0 | 27 | +3 | 54 | |
| 21 | 76 | 26 | 0 | 31 | -17 | 52 | |
| 22 | 76 | 26 | 0 | 31 | -22 | 52 | |
| 23 | 75 | 25 | 0 | 32 | -27 | 50 | |
| 24 | 76 | 25 | 0 | 36 | -44 | 50 | |
| 25 | 77 | 24 | 0 | 26 | -3 | 48 | |
| 26 | 78 | 24 | 0 | 36 | -9 | 48 | |
| 27 | 77 | 24 | 0 | 31 | -14 | 48 | |
| 28 | 75 | 24 | 0 | 32 | -36 | 48 | |
| 29 | 77 | 23 | 0 | 31 | -33 | 46 | |
| 30 | 77 | 21 | 0 | 35 | -53 | 42 | |
| 31 | 76 | 19 | 0 | 26 | -26 | 38 | |
| 32 | 76 | 15 | 0 | 46 | -94 | 30 |
מינסוטה ויילדשיקגו בלאקהוקס