וויניפג ג'טס
סט. לואיס בלוזוויניפג ג'טס סט. לואיס בלוז | ||
|---|---|---|
מיקום | 21 | 17 |
משחקים | 75 | 75 |
נצחונות | 25 | 28 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 31 | 31 |
זכות | 213 | 202 |
חובה | 231 | 236 |
ממוצע אובר/אנדר | 5.92 | 5.84 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 73 | 2 | סה"כ | 75 | 72 | 3 |
| 38 | 38 | 0 | בית | 37 | 34 | 3 |
| 37 | 35 | 2 | חוץ | 38 | 38 | 0 |

וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
קולורדו אבלאנש
וגאס גולדן נייטס
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
נאשוויל פרדטורס
סט. לואיס בלוז
סט. לואיס בלוז
סט. לואיס בלוז
סט. לואיס בלוז
טורונטו מייפל ליפס
סן חוזה שארקס
וושינגטון קפיטלס
סט. לואיס בלוז
סט. לואיס בלוז
סט. לואיס בלוז
אדמונטון אוילרס
סט. לואיס בלוז
סט. לואיס בלוז
וויניפג ג'טס
סט. לואיס בלוז
וויניפג ג'טס
סט. לואיס בלוז
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
סט. לואיס בלוז
סט. לואיס בלוז| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 43 | 0 | 15 | +90 | 86 | |
| 2 | 75 | 38 | 0 | 22 | +64 | 76 | |
| 3 | 76 | 38 | 0 | 22 | +39 | 76 | |
| 4 | 75 | 35 | 0 | 21 | +49 | 70 | |
| 5 | 76 | 35 | 0 | 19 | +49 | 70 | |
| 6 | 76 | 33 | 0 | 27 | +17 | 66 | |
| 7 | 75 | 32 | 0 | 21 | +29 | 64 | |
| 8 | 76 | 32 | 0 | 29 | +11 | 64 | |
| 9 | 76 | 31 | 0 | 22 | +22 | 62 | |
| 10 | 76 | 31 | 0 | 25 | +22 | 62 | |
| 11 | 75 | 30 | 0 | 30 | +27 | 60 | |
| 12 | 76 | 30 | 0 | 28 | +12 | 60 | |
| 13 | 76 | 29 | 0 | 28 | -8 | 58 | |
| 14 | 75 | 29 | 0 | 35 | -24 | 58 | |
| 15 | 76 | 28 | 0 | 21 | +32 | 56 | |
| 16 | 77 | 28 | 0 | 30 | -2 | 56 | |
| 17 | 75 | 28 | 0 | 31 | -34 | 56 | |
| 18 | 76 | 27 | 0 | 26 | +4 | 54 | |
| 19 | 75 | 27 | 0 | 34 | -18 | 54 | |
| 20 | 76 | 26 | 0 | 26 | +3 | 52 | |
| 21 | 75 | 25 | 0 | 31 | -18 | 50 | |
| 22 | 75 | 25 | 0 | 31 | -25 | 50 | |
| 23 | 74 | 25 | 0 | 31 | -25 | 50 | |
| 24 | 76 | 24 | 0 | 26 | -4 | 48 | |
| 25 | 76 | 24 | 0 | 30 | -12 | 48 | |
| 26 | 74 | 24 | 0 | 31 | -33 | 48 | |
| 27 | 75 | 24 | 0 | 36 | -46 | 48 | |
| 28 | 77 | 23 | 0 | 36 | -16 | 46 | |
| 29 | 76 | 23 | 0 | 31 | -32 | 46 | |
| 30 | 76 | 20 | 0 | 35 | -55 | 40 | |
| 31 | 75 | 19 | 0 | 26 | -27 | 38 | |
| 32 | 75 | 15 | 0 | 45 | -91 | 30 |
וויניפג ג'טססט. לואיס בלוז