פילדלפיה פליירס
בוסטון ברויינספילדלפיה פליירס בוסטון ברויינס | ||
|---|---|---|
מיקום | 26 | 10 |
משחקים | 75 | 76 |
נצחונות | 23 | 31 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 26 | 25 |
זכות | 222 | 257 |
חובה | 229 | 235 |
ממוצע אובר/אנדר | 6.01 | 6.47 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | 0 | סה"כ | 76 | 75 | 1 |
| 38 | 38 | 0 | בית | 39 | 38 | 1 |
| 37 | 37 | 0 | חוץ | 37 | 37 | 0 |

דטרויט רד וינגס
פילדלפיה פליירס
דאלאס סטארס
פילדלפיה פליירס
שיקגו בלאקהוקס
קולומבוס בלו ג'אקטס
פילדלפיה פליירס
פילדלפיה פליירס
פילדלפיה פליירס
קולומבוס בלו ג'אקטס
בוסטון ברויינס
דאלאס סטארס
בוסטון ברויינס
מינסוטה ויילד
בוסטון ברויינס
טורונטו מייפל ליפס
בוסטון ברויינס
וויניפג ג'טס
בוסטון ברויינס
בוסטון ברויינס
בוסטון ברויינס
פילדלפיה פליירס
פילדלפיה פליירס
בוסטון ברויינס
פילדלפיה פליירס
בוסטון ברויינס
פילדלפיה פליירס
פילדלפיה פליירס
בוסטון ברויינס
בוסטון ברויינס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 43 | 0 | 15 | +90 | 86 | |
| 2 | 75 | 38 | 0 | 22 | +64 | 76 | |
| 3 | 76 | 38 | 0 | 22 | +39 | 76 | |
| 4 | 75 | 35 | 0 | 21 | +49 | 70 | |
| 5 | 75 | 34 | 0 | 19 | +46 | 68 | |
| 6 | 75 | 33 | 0 | 26 | +20 | 66 | |
| 7 | 75 | 32 | 0 | 21 | +29 | 64 | |
| 8 | 75 | 32 | 0 | 28 | +15 | 64 | |
| 9 | 76 | 31 | 0 | 22 | +22 | 62 | |
| 10 | 76 | 31 | 0 | 25 | +22 | 62 | |
| 11 | 74 | 29 | 0 | 30 | +23 | 58 | |
| 12 | 75 | 29 | 0 | 28 | +10 | 58 | |
| 13 | 75 | 29 | 0 | 27 | -5 | 58 | |
| 14 | 75 | 29 | 0 | 35 | -24 | 58 | |
| 15 | 76 | 28 | 0 | 29 | +1 | 56 | |
| 16 | 76 | 27 | 0 | 26 | +4 | 54 | |
| 17 | 74 | 27 | 0 | 31 | -38 | 54 | |
| 18 | 74 | 26 | 0 | 21 | +26 | 52 | |
| 19 | 74 | 26 | 0 | 34 | -22 | 52 | |
| 20 | 75 | 25 | 0 | 26 | 0 | 50 | |
| 21 | 74 | 25 | 0 | 30 | -15 | 50 | |
| 22 | 73 | 25 | 0 | 30 | -21 | 50 | |
| 23 | 74 | 25 | 0 | 31 | -26 | 50 | |
| 24 | 75 | 24 | 0 | 29 | -8 | 48 | |
| 25 | 74 | 24 | 0 | 35 | -43 | 48 | |
| 26 | 75 | 23 | 0 | 26 | -7 | 46 | |
| 27 | 75 | 23 | 0 | 30 | -29 | 46 | |
| 28 | 73 | 23 | 0 | 31 | -36 | 46 | |
| 29 | 76 | 22 | 0 | 36 | -19 | 44 | |
| 30 | 75 | 20 | 0 | 34 | -53 | 40 | |
| 31 | 74 | 19 | 0 | 26 | -26 | 38 | |
| 32 | 74 | 15 | 0 | 44 | -88 | 30 |
פילדלפיה פליירסבוסטון ברויינס