דטרויט רד וינגס
בוסטון ברויינסדטרויט רד וינגס בוסטון ברויינס | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 10 |
משחקים | 75 | 76 |
נצחונות | 29 | 31 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 27 | 25 |
זכות | 220 | 257 |
חובה | 225 | 235 |
ממוצע אובר/אנדר | 5.93 | 6.47 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 73 | 2 | סה"כ | 76 | 75 | 1 |
| 37 | 37 | 0 | בית | 39 | 38 | 1 |
| 38 | 36 | 2 | חוץ | 37 | 37 | 0 |

דטרויט רד וינגס
דטרויט רד וינגס
פילדלפיה פליירס
דטרויט רד וינגס
אוטווה סנטורס
בוסטון ברויינס
מונטריאול קנדיאנס
קלגרי פליימס
דטרויט רד וינגס
דטרויט רד וינגס
בוסטון ברויינס
דאלאס סטארס
בוסטון ברויינס
מינסוטה ויילד
בוסטון ברויינס
טורונטו מייפל ליפס
בוסטון ברויינס
וויניפג ג'טס
בוסטון ברויינס
בוסטון ברויינס
בוסטון ברויינס
דטרויט רד וינגס
בוסטון ברויינס
דטרויט רד וינגס
בוסטון ברויינס
דטרויט רד וינגס
בוסטון ברויינס
בוסטון ברויינס
דטרויט רד וינגס
בוסטון ברויינס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 43 | 0 | 15 | +90 | 86 | |
| 2 | 75 | 38 | 0 | 22 | +64 | 76 | |
| 3 | 76 | 38 | 0 | 22 | +39 | 76 | |
| 4 | 75 | 35 | 0 | 21 | +49 | 70 | |
| 5 | 76 | 35 | 0 | 19 | +49 | 70 | |
| 6 | 75 | 33 | 0 | 26 | +20 | 66 | |
| 7 | 75 | 32 | 0 | 21 | +29 | 64 | |
| 8 | 76 | 32 | 0 | 29 | +11 | 64 | |
| 9 | 76 | 31 | 0 | 22 | +22 | 62 | |
| 10 | 76 | 31 | 0 | 25 | +22 | 62 | |
| 11 | 75 | 30 | 0 | 30 | +27 | 60 | |
| 12 | 76 | 30 | 0 | 28 | +12 | 60 | |
| 13 | 75 | 29 | 0 | 27 | -5 | 58 | |
| 14 | 75 | 29 | 0 | 35 | -24 | 58 | |
| 15 | 77 | 28 | 0 | 30 | -2 | 56 | |
| 16 | 75 | 28 | 0 | 31 | -34 | 56 | |
| 17 | 75 | 27 | 0 | 21 | +29 | 54 | |
| 18 | 76 | 27 | 0 | 26 | +4 | 54 | |
| 19 | 75 | 27 | 0 | 34 | -18 | 54 | |
| 20 | 76 | 26 | 0 | 26 | +3 | 52 | |
| 21 | 75 | 25 | 0 | 31 | -18 | 50 | |
| 22 | 75 | 25 | 0 | 31 | -25 | 50 | |
| 23 | 74 | 25 | 0 | 31 | -25 | 50 | |
| 24 | 76 | 24 | 0 | 26 | -4 | 48 | |
| 25 | 76 | 24 | 0 | 30 | -12 | 48 | |
| 26 | 74 | 24 | 0 | 31 | -33 | 48 | |
| 27 | 75 | 24 | 0 | 36 | -46 | 48 | |
| 28 | 76 | 23 | 0 | 31 | -32 | 46 | |
| 29 | 76 | 22 | 0 | 36 | -19 | 44 | |
| 30 | 76 | 20 | 0 | 35 | -55 | 40 | |
| 31 | 75 | 19 | 0 | 26 | -27 | 38 | |
| 32 | 75 | 15 | 0 | 45 | -91 | 30 |
דטרויט רד וינגסבוסטון ברויינס