וויניפג ג'טס
דאלאס סטארסוויניפג ג'טס דאלאס סטארס | ||
|---|---|---|
מיקום | 21 | 5 |
משחקים | 76 | 77 |
נצחונות | 26 | 35 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 31 | 20 |
זכות | 215 | 258 |
חובה | 232 | 211 |
ממוצע אובר/אנדר | 5.88 | 6.09 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 74 | 2 | סה"כ | 77 | 74 | 3 |
| 38 | 38 | 0 | בית | 38 | 36 | 2 |
| 38 | 36 | 2 | חוץ | 39 | 38 | 1 |

וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
קולורדו אבלאנש
וגאס גולדן נייטס
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
וויניפג ג'טס
נאשוויל פרדטורס
קולורדו אבלאנש
וויניפג ג'טס
דאלאס סטארס
דאלאס סטארס
דאלאס סטארס
דאלאס סטארס
ניו ג'רזי דווילס
וגאס גולדן נייטס
דאלאס סטארס
דאלאס סטארס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 44 | 0 | 15 | +92 | 88 | |
| 2 | 76 | 39 | 0 | 22 | +66 | 78 | |
| 3 | 77 | 38 | 0 | 23 | +35 | 76 | |
| 4 | 76 | 36 | 0 | 21 | +50 | 72 | |
| 5 | 77 | 35 | 0 | 20 | +47 | 70 | |
| 6 | 78 | 33 | 0 | 22 | +30 | 66 | |
| 7 | 76 | 33 | 0 | 27 | +17 | 66 | |
| 8 | 77 | 33 | 0 | 29 | +15 | 66 | |
| 9 | 76 | 32 | 0 | 21 | +30 | 64 | |
| 10 | 76 | 31 | 0 | 30 | +30 | 62 | |
| 11 | 77 | 31 | 0 | 26 | +20 | 62 | |
| 12 | 77 | 30 | 0 | 29 | +8 | 60 | |
| 13 | 77 | 29 | 0 | 21 | +33 | 58 | |
| 14 | 77 | 29 | 0 | 29 | -9 | 58 | |
| 15 | 77 | 29 | 0 | 37 | -32 | 58 | |
| 16 | 78 | 28 | 0 | 31 | -3 | 56 | |
| 17 | 75 | 28 | 0 | 31 | -34 | 56 | |
| 18 | 77 | 27 | 0 | 26 | +7 | 54 | |
| 19 | 77 | 27 | 0 | 27 | +3 | 54 | |
| 20 | 76 | 27 | 0 | 34 | -19 | 54 | |
| 21 | 76 | 26 | 0 | 31 | -17 | 52 | |
| 22 | 76 | 26 | 0 | 31 | -22 | 52 | |
| 23 | 75 | 25 | 0 | 32 | -27 | 50 | |
| 24 | 76 | 25 | 0 | 36 | -44 | 50 | |
| 25 | 76 | 24 | 0 | 26 | -4 | 48 | |
| 26 | 77 | 24 | 0 | 31 | -14 | 48 | |
| 27 | 75 | 24 | 0 | 32 | -36 | 48 | |
| 28 | 77 | 23 | 0 | 36 | -16 | 46 | |
| 29 | 77 | 23 | 0 | 31 | -33 | 46 | |
| 30 | 77 | 21 | 0 | 35 | -53 | 42 | |
| 31 | 76 | 19 | 0 | 26 | -26 | 38 | |
| 32 | 76 | 15 | 0 | 46 | -94 | 30 |
וויניפג ג'טסדאלאס סטארס