ברצלונה
הורנאו אליקאנטהברצלונה הורנאו אליקאנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 10 |
משחקים | 23 | 23 |
נצחונות | 23 | 9 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 0 | 13 |
זכות | 905 | 694 |
חובה | 620 | 729 |
ממוצע אובר/אנדר | 66.30 | 61.87 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 0 | סה"כ | 23 | 23 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | בית | 11 | 11 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 12 | 12 | 0 |

ברצלונה
סיודאד ריאל
ברצלונה
יורופארם פליסטר
גראנויירס
ברצלונה
ברצלונה
ר.ק. זאגרב
ויה דה אראנדה
ברצלונה
הורנאו אליקאנטה
ויה דה אראנדה
הורנאו אליקאנטה
קואנקה
לונגרוניו לה ריוחה
הורנאו אליקאנטה
גוואדלחרה
הורנאו אליקאנטה
הורנאו אליקאנטה
באלונמאנו נאבה