אנחל חימנס-פואנטה גניל
ברצלונהאנחל חימנס-פואנטה גניל ברצלונה | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 1 |
משחקים | 23 | 23 |
נצחונות | 6 | 23 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 16 | 0 |
זכות | 661 | 905 |
חובה | 726 | 620 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.30 | 66.30 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 2 | סה"כ | 23 | 23 | 0 |
| 12 | 11 | 1 | בית | 12 | 12 | 0 |
| 11 | 10 | 1 | חוץ | 11 | 11 | 0 |

ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ברצלונה
סיודאד ריאל
ברצלונה
יורופארם פליסטר
גראנויירס
ברצלונה
ברצלונה
ר.ק. זאגרב
ויה דה אראנדה
ברצלונה
ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ברצלונה
ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל