באלונמאנו נאבה
ויה דה אראנדהבאלונמאנו נאבה ויה דה אראנדה | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 13 |
משחקים | 23 | 23 |
נצחונות | 7 | 7 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 15 | 15 |
זכות | 673 | 654 |
חובה | 721 | 712 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.61 | 59.39 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 1 | סה"כ | 23 | 19 | 4 |
| 12 | 11 | 1 | בית | 11 | 10 | 1 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 12 | 9 | 3 |

באלונמאנו נאבה
אדמאר לאון
באלונמאנו נאבה
סיודאד ריאל
באלונמאנו נאבה
גראנויירס
באלונמאנו נאבה
ויה דה אראנדה
אתלטיקו ויאדוליד
באלונמאנו נאבה
אתלטיקו ויאדוליד
ויה דה אראנדה
לונגרוניו לה ריוחה
ויה דה אראנדה
גוואדלחרה
ויה דה אראנדה
הואסקה
ויה דה אראנדה
ויה דה אראנדה
אנחל חימנס-פואנטה גניל