באלונמאנו נאבה
ויה דה אראנדהבאלונמאנו נאבה ויה דה אראנדה | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 9 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 11 | 12 |
תיקו | 5 | 2 |
הפסדים | 14 | 16 |
זכות | 918 | 860 |
חובה | 953 | 924 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.37 | 59.47 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

אדמאר לאון
באלונמאנו נאבה
סיודאד ריאל
באלונמאנו נאבה
גראנויירס
באלונמאנו נאבה
ויה דה אראנדה
אתלטיקו ויאדוליד
באלונמאנו נאבה
לונגרוניו לה ריוחה
ויה דה אראנדה
לונגרוניו לה ריוחה
ויה דה אראנדה
גוואדלחרה
ויה דה אראנדה
הואסקה
ויה דה אראנדה
ויה דה אראנדה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ויה דה אראנדה